SUPPLEMENT FACTS | ||
---|---|---|
Serving Size (2) Capsules | Servings Per Container 30 | |
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A | 900ug | 100 |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 90 mg | 100 |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 62.5 ug | 313 |
Vitamin E (from alpha tocopherol) | 15 mg | 100 |
Vitamin B1 (thiamin) | 5 mg | 417 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 5 mg | 385 |
Vitamin B3 (niacin) | 16 mg | 100 |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 5 mg | 100 |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 2 mg | 118 |
Vitamin K | 120ug | 100 |
B12 (cyanocobalamin) | 5 ug | 208 |
Folate | 400 ug | 167 |
Biotin | 30 ug | 100 |
Chromium | 35 ug | 100 |
Copper | 900 ug | 100 |
Iodine | 150 ug | 100 |
Iron | 18 mg | 100 |
Manganese | 3 mg | 130 |
Molybdenum | 45 ug | 100 |
Selenium | 55 ug | 100 |
Zinc | 20 mg | 182 |
SurvivaGuard Formula | 433.11 mg | ᵻ |
Melatonin |
||
Chinese Skullcap Root Extract (Baicalin) |
||
Quercetin | ||
Astragalus | ||
Ginkgo Biloba | ||
Green Tea Leaf Extract | ||
Lycopene | ||
Vanadium | ||
Trans Resveratrol | ||
Boron | ||
Co Q 10 | ||
Zeaxanthin |
||
Astaxanthin | ||
Fish Oil Powder |
||
NutriPrep Proprietary Blend | 50.1 mg | ᵻ |
Alpha Lipoic Acid | ||
Huperzine |